With the 1.4.5 "Bigger & Boulder" update, there are 15 unique arrow types available, plus the infinite-use Endless Quiver. They vary from simple pre-Hardmode options to powerful Hardmode variants with special effects like piercing, explosions, debuffs, and more. This guide lists every arrow, including damage, knockback, velocity, crafting recipes, alternative obtain methods, effects, and tips.
Arrows are primarily crafted but can also drop from enemies, appear in chests/pots, or be purchased from NPCs. Most recipes use Wooden Arrows as a base. Stats assume no modifiers; actual performance depends on your bow, accessories, and buffs.
Pre-Hardmode Arrows
These are available before defeating the Wall of Flesh. They provide early piercing, fire, frost, and explosive options.
| Name | Damage | Knockback | Velocity | Recipe/Obtain Methods | Special Effects/Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Arrow | 5 | 2 (Very weak) | 3 | Craft: 1 Wood → 25 arrows (Work Bench). Pots/chests, Pincushion Zombie drops, Merchant (5 CC each), Skeleton Merchant (certain moons). | Basic arrow. Cheap for bows that convert ammo (e.g., Molten Fury → Flaming). Infinite via Endless Quiver. |
| Flaming Arrow | 7 | 2 (Very weak) | 3.5 | Craft: 10 Wooden Arrows + 10 Torches → 10 (by hand). | 33% chance On Fire! debuff (3s). Extinguishes in water/honey/Shimmer. |
| Frostburn Arrow | 7 | 2.2 (Very weak) | 3.75 | Craft: 10 Wooden Arrows + 1 Ice Torch → 10 (by hand). | 33% chance Frostburn debuff (3s, stronger than On Fire!). Does not extinguish underwater. |
| Jester's Arrow | 10 | 4 (Weak) | 0.5 (2x mult.) | Craft: 10 Wooden Arrows + 1 Fallen Star → 10 (by hand). Gold Chests (Cavern). | Infinite pierce (10% damage falloff per hit, 2s limit). No gravity. Great for worms. |
| Unholy Arrow | 12 | 3 (Very weak) | 3.4 | Craft: e.g., 15 Wooden Arrows + 15 Vertebrae → 20 (Iron/Lead Anvil). Similar with Worm Tooth. Eye of Cthulhu drop (Crimson worlds, 1.4.5), Arms Dealer (night, post-WoF/BoC), Treasure Bag. | Pierces 4 enemies (5% falloff). High pre-HM damage. |
| Hellfire Arrow | 13 | 8 (Very strong) | 6.5 | Craft: 100 Wooden Arrows + 1 Hellstone Bar → 100 (Iron/Lead Anvil). Shadow Chests/Pots (Underworld), Demolitionist (Hardmode, 1 SC). | Explodes on hit (small AoE). Great for crowds/worms. Transmutes to Shimmer Arrow. |
| Bone Arrow | 8 | 2.5 (Very weak) | 3.5 | Skeleton Merchant (15 CC, specific moon phases: 1,2,5,6). | Pierces 1 enemy. Desktop/Console/Mobile only. |
| Shimmer Arrow | 12 | 2 (Very weak) | 3 | Throw Wooden or Hellfire Arrow into Shimmer. | Reverse gravity (flies up). Rainbow explosion on hit. Desktop/Console/Mobile. |
Hardmode Arrows
Unlocked after Wall of Flesh. These offer debuffs, homing, and high damage for bosses/events.
| Name | Damage | Knockback | Velocity | Recipe/Obtain Methods | Special Effects/Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Holy Arrow | 13 | 2 (Very weak) | 3.5 | Craft: 200 Wooden Arrows + 3 Pixie Dust + 1 Unicorn Horn → 200 (Mythril/Orichalcum Anvil). | Spawns 2 falling Hallow Stars on hit (33% arrow damage each). Great AoE/light. |
| Cursed Arrow | 17 | 3 (Very weak) | 4 | Craft: 150 Wooden Arrows + 1 Cursed Flame → 150 (Mythril/Orichalcum Anvil). | 100% Cursed Inferno debuff (7s). Does not extinguish in liquids. |
| Ichor Arrow | 16 | 3 (Very weak) | 4.25 | Craft: 150 Wooden Arrows + 1 Ichor → 150 (Mythril/Orichalcum Anvil). | 100% Ichor debuff (10s, -defense). Boosts all damage vs. bosses. |
| Chlorophyte Arrow | 16 | 2 (Weak) | 4.5 | Craft: 150 Wooden Arrows + 1 Chlorophyte Bar → 150 (Mythril/Orichalcum Anvil). | Bounces up to 4 times, homes after bounce (66% damage). Post-mech bosses. |
| Venom Arrow | 19 | 4.2 (Average) | 4.3 | Craft: 35 Wooden Arrows + 1 Vial of Venom → 35 (Mythril/Orichalcum Anvil). | 100% Acid Venom debuff (10s, 15% damage over time). Highest base damage. Buyable ingredients. |
| Luminite Arrow | 15 | 3.5 (Weak) | 3 | Craft: 1 Luminite Bar → 333 (Ancient Manipulator). | Spawns echoing trail projectile on despawn (pierces 3, same damage). Endgame best with Phantasm. |
Endless Quiver
| Name | Damage | Knockback | Velocity | Recipe/Obtain Methods | Special Effects/Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Endless Quiver | 5 | 2 (Very weak) | 3 | Craft: 9999 Wooden Arrows → 1 (Crystal Ball). 1.4.5: Increased from 3996. | Infinite Wooden Arrows. Never consumed. Works with converting bows. |
Tips for All Arrows
- Best Pre-HM: Hellfire (AoE), Jester's/Unholy (pierce).
- Best HM: Venom (damage), Ichor (debuff), Holy/Luminite (multi-hit), Chlorophyte (bounce/homing).
- Stack to 9999. Use ammo slots for priority.
- Accessories like Magic Quiver boost velocity/damage.
- 1.4.5 Changes: Unholy Arrows now drop from Eye of Cthulhu on Crimson worlds.